Top Διοργανώσεις
×
Καλώς ήρθατε στο νέο oddscheck, στο κορυφαίο site συγκρισης αποδόσεων το οποίο συμεριλαμβάνει όλες τις αδειοδοτημένες στοιχηματικές σελίδες στην Ελλάδα!
- Κάντε δωρεάν εγγραφή πατώντας το σύδεσμο πάνω δεξιά για να διαλέξετε ποιές από τις 65 και πλέον εταιρίες θέλετε να συγκρίνετε και να σετάρετε το κουπόνι με τις κατηγορίες που θέλετε να βλέπετε.
- Κάντε κλικ στις αποδόσεις που θέλετε να συγκρίνετε για να τις προσθέσετε στο δελτίο σας ή πατήστε στο info κάθε αγώνα για αναλυτική σύγκριση αποδόσεων και στατιστικά.
Τρίτη 17 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
| Δ | ΩΕ | Αγώνας | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | +GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Αργεντινή - Κόστα Ρίκα | 1.10 | 13.30 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01:00 | Χιλή - Κολομβία | 3.85 | 3.40 | 2.15 | 1.66 | 2.38 | ||
| 01:30 | Ατλέτικο Νασιονάλ - Όνσε Κάλντας | 1.73 | 3.80 | 5.10 | 1.81 | 2.00 | ||
| 01:30 | Ισημερινός - Βολιβία | 1.21 | 7.70 | 17.50 | 2.39 | 1.66 | ||
| 01:30 | Ουρουγουάη - Δομινικανή Δημοκρατία | 1.10 | 13.80 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 02:00 | ΗΠΑ - Αϊτή | 1.08 | 17.16 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 03:00 | Ελ Σαλβαδόρ - Σαν Μαρτίν | 1.30 | 6.00 | 13.00 | 2.17 | 1.63 | ||
| 03:30 | Αμέρικα ντε Κάλι - Λα Εκιδάδ | 1.45 | 4.20 | 7.50 | 1.77 | 2.05 | ||
| 04:30 | Μεξικό - Τζαμάικα | 1.18 | 7.80 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:00 | Utebo - Σαμπαντέλ | 7.50 | 4.30 | 1.56 | 1.95 | 1.94 | ||
| 20:00 | Πορτουγαλέτε - Ρεάλ Ουνιόν ντε Ιρούν | 3.25 | 3.35 | 2.31 | 1.70 | 2.10 | ||
| 21:00 | Badajoz - Τενερίφη | 4.80 | 3.90 | 1.75 | 1.95 | 1.91 | ||
| 21:00 | Alcoyano - Μαγιόρκα | 6.50 | 4.30 | 1.54 | 1.82 | 1.95 | ||
| 21:30 | Alcoyano - Μπαρακάλντο | 3.95 | 3.40 | 2.03 | 1.65 | 2.20 | ||
| 21:30 | Deportiva Minera - Καρταχένα | 3.00 | 3.15 | 2.60 | 1.62 | 2.33 | ||
| 22:00 | Αλιάνσα Ατλέτικο - Μελγκάρ | 2.80 | 3.55 | 2.91 | 2.16 | 1.74 |
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
| Δ | ΩΕ | Αγώνας | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | +GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Κοριτίμπα - Σάντος | 3.44 | 3.65 | 2.15 | 2.17 | 1.77 | ||
| 01:00 | Ρέμο - Σαπεκοένσε | 1.65 | 4.42 | 5.50 | 2.37 | 1.64 | ||
| 01:30 | Φλαμένγκο - Ατλέτικο Παραναένσε | 1.27 | 6.80 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01:30 | Κρουζέιρο - Παλμέιρας | 2.81 | 3.55 | 2.55 | 2.08 | 1.80 |