Top Διοργανώσεις
×
Καλώς ήρθατε στο νέο oddscheck, στο κορυφαίο site συγκρισης αποδόσεων το οποίο συμεριλαμβάνει όλες τις αδειοδοτημένες στοιχηματικές σελίδες στην Ελλάδα!
- Κάντε δωρεάν εγγραφή πατώντας το σύδεσμο πάνω δεξιά για να διαλέξετε ποιές από τις 65 και πλέον εταιρίες θέλετε να συγκρίνετε και να σετάρετε το κουπόνι με τις κατηγορίες που θέλετε να βλέπετε.
- Κάντε κλικ στις αποδόσεις που θέλετε να συγκρίνετε για να τις προσθέσετε στο δελτίο σας ή πατήστε στο info κάθε αγώνα για αναλυτική σύγκριση αποδόσεων και στατιστικά.
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
| Δ | ΩΕ | Αγώνας | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | +GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ - Πενιαρόλ | 5.06 | 3.75 | 1.72 | 1.71 | 2.10 | ||
| 01:30 | Οέστε - Χιμνάσια Τιρό | 1.59 | 3.63 | 7.36 | 1.57 | 2.45 | ||
| 02:00 | Νιου Μέξικο Γιουνάιτεντ - Σακραμέντο Ρεπάμπλικ | 3.01 | 3.30 | 2.62 | 1.81 | 2.00 | ||
| 14:00 | Μαρκό - Zakynthos | 1.16 | 6.50 | 19.50 | 2.29 | 1.53 | ||
| 14:45 | Panionios - Zakynthos | 1.27 | 5.70 | 15.00 | 2.10 | 1.70 | ||
| 15:00 | Νίκη Βόλου - Zakynthos | 1.30 | 5.00 | 11.00 | 2.00 | 1.80 | ||
| 20:00 | Καχαμάρκα - Σάντα Ρόζα | 2.71 | 3.25 | 2.84 | 2.05 | 1.84 | ||
| 21:30 | Αλμπαθέτε - Θέλτα Β' | 1.65 | 4.44 | 5.00 | 2.31 | 1.62 | ||
| 21:30 | Σορέντο - Μονόπολι | 2.75 | 3.00 | 3.02 | 1.53 | 2.44 | ||
| 21:45 | Περούτζια - Τόρες | 1.93 | 3.40 | 4.91 | 2.09 | 1.80 | ||
| 21:45 | Ελλάδα - Σερβία | 1.46 | 4.90 | 7.48 | 2.23 | 1.72 | ||
| 21:45 | Γερμανία - Ολλανδία | 1.92 | 4.20 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:45 | Ελβετία - Σκωτία | 1.71 | 3.90 | 5.46 | 1.80 | 2.11 | ||
| 21:45 | Βόρεια Μακεδονία - Σλοβενία | 6.27 | 3.76 | 1.68 | 1.62 | 2.41 | ||
| 22:15 | Βόρεια Μακεδονία - Ατλέτικο Γκράου | 1.52 | 4.20 | 7.00 | 1.86 | 1.95 | ||
| 22:15 | Κούσκο - Ατλέτικο Γκράου | 1.53 | 4.50 | 6.00 | 2.08 | 1.74 |
Τρίτη 17 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
| Δ | ΩΕ | Αγώνας | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | +GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Μοντεβιδέο Γουόντερερς - Γιουβεντούντ ντε Λας Πιέντρας | 2.40 | 3.35 | 3.16 | 1.80 | 2.00 |