Top Διοργανώσεις
×
Καλώς ήρθατε στο νέο oddscheck, στο κορυφαίο site συγκρισης αποδόσεων το οποίο συμεριλαμβάνει όλες τις αδειοδοτημένες στοιχηματικές σελίδες στην Ελλάδα!
- Κάντε δωρεάν εγγραφή πατώντας το σύδεσμο πάνω δεξιά για να διαλέξετε ποιές από τις 65 και πλέον εταιρίες θέλετε να συγκρίνετε και να σετάρετε το κουπόνι με τις κατηγορίες που θέλετε να βλέπετε.
- Κάντε κλικ στις αποδόσεις που θέλετε να συγκρίνετε για να τις προσθέσετε στο δελτίο σας ή πατήστε στο info κάθε αγώνα για αναλυτική σύγκριση αποδόσεων και στατιστικά.
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
| Δ | ΩΕ | Αγώνας | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | +GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Γκάνα - Σομαλία | 1.08 | 12.00 | 36.00 | 2.26 | 1.54 | ||
| 18:00 | Γουινέα - Eritrea | 1.18 | 7.40 | 17.00 | 2.35 | 1.58 | ||
| 18:00 | Μαδαγασκάρη - Γουϊνέα-Μπισσάου | 3.20 | 3.20 | 2.41 | 1.57 | 2.40 | ||
| 18:00 | Ισημερινή Γουϊνέα - Ζιμπάμπουε | 2.11 | 3.08 | 4.21 | 1.53 | 2.48 | ||
| 18:00 | ΛΔ Κονγκό - Σιέρα Λέονε | 1.22 | 6.20 | 15.00 | 1.95 | 1.87 | ||
| 21:00 | Σενεγάλη - Σουδάν | 1.11 | 10.00 | 26.00 | 2.15 | 1.59 | ||
| 21:00 | Καμερούν - Ναμίμπια | 1.29 | 5.25 | 13.09 | 1.65 | 2.20 | ||
| 21:00 | Μπενίν - Κεντροαφρικανική Δημ. | 1.63 | 3.75 | 6.25 | 1.62 | 2.31 | ||
| 21:00 | Ακτή Ελεφαντοστού - Γκάμπια | 1.22 | 6.60 | 13.50 | 2.15 | 1.70 |
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
| Δ | ΩΕ | Αγώνας | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | +GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Κομόρες - Κονγκό | 1.89 | 3.40 | 4.63 | 1.49 | 2.37 | ||
| 15:00 | Μοζαμβίκη - Αιθιοπία | 1.57 | 3.95 | 6.76 | 1.62 | 2.25 | ||
| 15:00 | Ζάμπια - Μπουρουντί | 1.68 | 3.80 | 6.25 | 1.60 | 2.32 | ||
| 18:00 | Νιγηρία - Τανζανία | 1.15 | 8.00 | 19.00 | 2.35 | 1.61 | ||
| 18:00 | Νότια Αφρική - Κένυα | 1.29 | 5.40 | 12.81 | 1.74 | 2.10 | ||
| 18:00 | Τυνησία - Λιβύη | 1.30 | 5.40 | 12.00 | 1.80 | 2.06 | ||
| 18:00 | Γκαμπόν - Λεσότο | 1.25 | 6.00 | 13.23 | 1.90 | 1.92 | ||
| 18:00 | Πράσινο Ακρωτήρι - Λιβερία | 1.28 | 5.40 | 13.24 | 1.85 | 1.99 | ||
| 18:00 | Μπουρκίνα Φάσο - Μαυριτανία | 1.58 | 3.95 | 7.00 | 1.57 | 2.35 | ||
| 21:00 | Αίγυπτος - Μαλάουι | 1.12 | 9.60 | 28.00 | 2.25 | 1.65 | ||
| 21:00 | Μάλι - Ρουάντα | 1.28 | 5.60 | 12.00 | 1.87 | 1.95 | ||
| 22:00 | Μαρόκο - Νίγηρας | 1.01 | 9.75 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Το παιχνίδι ξαναρχίζει! 21=+
| Δ | ΩΕ | Αγώνας | 1 | X | 2 | U2.5 | O2.5 | +GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Ουγκάντα - Μποτσουάνα | 1.36 | 3.91 | 8.50 | 1.51 | 2.31 | ||
| 21:00 | Αλγερία - Τόγκο | 1.17 | 5.45 | 14.00 | 1.88 | 1.78 | ||
| 21:00 | Ανγκόλα - Νότιο Σουδάν | 1.22 | 4.66 | 13.10 | 1.59 | 2.15 |